Характеристики гофрированной трубы из нержавеющей стали
марки AISI 304 и AISI 201 под фитинги
Таблица 1. Размерность трубы под обжимные фитинги:
Размер | 15мм | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D c полиэтиленом | 18,5 | 25,7 | 32,6 | 38,6 | - | - |
Наружный диаметр d1 | 18,1 | 25,4 | 32 | 37,6 | 47,5 | 60,5 |
Внутренний диаметр d2 | 14,2 | 21,5 | 28,0 | 32,2 | 41,5 | 51,5 |
Толщина стенки трубы | 0,3 | |||||
Толщина полиэтилена | 0,5 | |||||
Стандартная длина бухты | 50м | 30м | 30м | 20м | 20м | 20м |
Минимальный радиус изгиба равен трем внутренним диаметрам трубы
Таблица 2. Химический состав применяемой стали
Материал | С | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Mo | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS201 | 0.067 | 0.493 | 9.202 | 0.027 | 0.010 | 14.857 | 1.035 | 0.137 | - | 1.701 |
SUS304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 18-20 | 8-10 | - | - | - |
SUS316 | 16-18 | 10-14 | - | 2-30 | - | |||||
SUS316L | 0.03 | 12-16 | - | - |
Таблица 3. Рабочие характеристики гофрированной трубы из нержавеющей стали
Тип | Покрытие | Температурный режим | Рабочее давление кг/см3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15мм | 20мм | 25мм | 32мм | |||
Неотоженная | Нет | Рабочая: -30°С до 130°С. Предельные: -40°С до +150°С | Рабочее давление по воде - 1,6Мпа. Рабочее давление по газу -0,3Мпа (3bar) | |||
Оттоженная(мягкая) | Нет | |||||
Оттоженная с полиэтиленовым покрытием | Полиэтилен (синий, желтый) | |||||
Оттоженная с полиэтиленовым покрытием |
Диаграмма гидравлического сопротивления изделий