Уважаемые партнеры и покупатели!
Просим Вас обратить внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен прайс-листа. Актуальные цены просим уточнять по телефону или электронной почте.Гофрированная труба и комплектующие для изготовления гибкой подводки на гайках
* Все цены указаны в рублях / 08-08-2023
| № | Наименование | Условное обозначение | Условный диаметр | Длина бухты | Цена, опт | Цена, мелкий опт |
|---|---|---|---|---|---|---|
ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА | руб/м | |||||
| 1 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 13 под вальцовку 1/2" (Россия) | 13ПРВ | 13мм | 50, 20м | 169,00 | |
| 2 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 13 под вальцовку 1/2" | 13B | 13мм | 50м | 230,00 | |
| 3 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 18 под вальцовку 3/4" (Россия) | 18ПРВ | 18мм | 50м | 224,00 | |
| 4 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 18 под вальцовку 3/4" | 18B | 18мм | 50м | 365,00 | |
| 5 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 24 под вальцовку 1" | 24B | 24мм | 30м | 611,00 | |
| 6 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 32 под вальцовку 1.1/4" | 32B | 32мм | 30м | 752,00 | |
| 7 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 38 под вальцовку 1.1/2" | 38B | 38мм | 20м | 1336,0 | |
| 8 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 50 под вальцовку 2" | 50B | 50мм | 10м | 1860,0 | |
| 9 | Труба гофрированная, нерж. сталь, д.у. 65 под вальцовку 2.1/2" | 65B | 65мм | 10м | 2521,0 | |
| ГАЙКИ | руб/шт | |||||
| 10 | Накидная гайка латунная никелированная 1/2" | 74,00 | ||||
| 11 | Накидная гайка латунная никелированная 3/4" | 103,00 | ||||
| 12 | Накидная гайка латунная никелированная 1" | 159,00 | ||||
| 13 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/4" | 241,00 | ||||
| 14 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/2" | 300,00 | ||||
| 15 | Накидная гайка латунная никелированная 2" | 598,00 | ||||
| 16 | Накидная гайка латунная никелированная 2.1/2" | 765,00 | ||||
| СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА | руб/шт | |||||
| 17 | Стопорное кольцо д.у. 1/2" | 29,00 | ||||
| 18 | Стопорное кольцо д.у. 3/4" | 35,00 | ||||
| 19 | Стопорное кольцо д.у. 1" | 40,00 | ||||
| 20 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/4" | 45,00 | ||||
| 21 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/2" | 50,00 | ||||
| 22 | Стопорное кольцо д.у. 2" | 198,00 | ||||
| 23 | Стопорное кольцо д.у. 2.1/2" | 506,00 | ||||
| ПРОКЛАДКИ | руб/шт | |||||
| 24 | Прокладка фторопластовая 1/2" | 18,00 | ||||
| 25 | Прокладка фторопластовая 3/4" | 22,00 | ||||
| 26 | Прокладка фторопластовая 1" | 33,00 | ||||
| 27 | Прокладка фторопластовая 1 1/4" | 51,00 | ||||
| 28 | Прокладка фторопластовая 1 1/2" | 86,00 | ||||
| 29 | Прокладка фторопластовая 2" | 114,00 | ||||
| 30 | Прокладка фторопластовая 2" 1/2" | 616,00 | ||||
| 31 | Прокладка резиновая 1/2" | 9,00 | ||||
| 32 | Прокладка резиновая 3/4" | 12,00 | ||||
| 33 | Прокладка резиновая 1" | 16,00 | ||||
| 34 | Прокладка резиновая 1.1/4" | 16,00 | ||||
| 35 | Прокладка резиновая 1.1/2" | 19,00 | ||||
| 36 | Прокладка резиновая 2" | 25,00 | ||||
| 37 | Прокладка резиновая 2.1/2" | 169,00 | ||||
| 38 | Прокладка паронитовая 1.1/4" | 18,00 | ||||
| 39 | Прокладка паронитовая 1.1/2" | 21,00 | ||||
| 40 | Прокладка паронитовая 2.1/2" | 45,00 | ||||
| ИНСТРУМЕНТЫ | руб/шт | |||||
| 41 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 1/2" (Китай) | шт | 13мм | - | ||
| 42 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 1/2" (Россия) | шт | 14мм | 4000 | ||
| 43 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 3/4" | шт | 18мм | 4300 | ||
| 44 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 1" | шт | 24мм | 4800 | ||
| 45 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 1.1/4" | шт | 32мм | 5100 | ||
| 46 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 1.1/2" | шт | 38мм | 5600 | ||
| 47 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 2" | шт | 50мм | 6200 | ||
| 48 | Вальцеватель для гофрированных труб, ручной 2.1/2" | шт | 65мм | 7200 | ||
| 49 | Труборез "STAYER PROFESSIONAL" | шт | 3-32мм(гф.1/2", 3/4", 1") | - | ||
| 50 | Труборез "ЗУБР" | шт | 6-64мм | 5600 | ||
| 51 | Труборез "Зубр" 3-32мм | шт | 3-32мм | 1600 | ||
| 52 | Труборез "KRAFTOOL" 6-67мм | шт | 6-67мм | - | ||
| НИППЕЛЯ | руб/шт | |||||
| 53 | Ниппель латунный 1/2" ш/ш LexLine | шт | 90,00 | |||
| 54 | Ниппель латунный 3/4" ш/ш LexLine | шт | 145,00 | |||
| 55 | Ниппель латунный 1" ш/ш LexLine | шт | 252,00 | |||
| 56 | Ниппель латунный 1 1/4" ш/ш LexLine | шт | 345,00 | |||
| 57 | Ниппель латунный 1 1/2" ш/ш LexLine | шт | 421,00 | |||
| 58 | Ниппель латунный 2" ш/ш LexLine | шт | 663,00 | |||
| 59 | Ниппель латунный 1/2-3/4" ш/ш LexLine | шт | 158,00 | |||
| 60 | Ниппель латунный 3/4-1" ш/ш LexLine | шт | 339,00 | |||
