Оптовый прайс-лист на гибкую подводку из нержавеющей стали (AISI 304) на гайках

* Все цены указаны в рублях / 24-03-2020
№ | Наименование | Условное обозначение | Условный диаметр | Длина подводки | Цена, мелкий опт | Цена, опт |
---|---|---|---|---|---|---|
Гибкая подводка 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
1 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 1/2 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.3 мм, AISI 304 отожженная) | GF15/400 | 13 мм | 400 мм | 249,00 | 216,00 |
2 | GF15/500 | 13 мм | 500 мм | 264,00 | 229,00 | |
3 | GF15/600 | 13 мм | 600 мм | 280,00 | 243,00 | |
4 | GF15/800 | 13 мм | 800 мм | 310,00 | 269,00 | |
5 | GF15/1000 | 13 мм | 1000 мм | 341,00 | 296,00 | |
6 | GF15/1200 | 13 мм | 1200 мм | 371,00 | 322,00 | |
7 | GF15/1500 | 13 мм | 1500 мм | 417,00 | 362,00 | |
8 | GF15/2000 | 13 мм | 2000 мм | 493,00 | 428,00 | |
9 | GF15/2500 | 13 мм | 2500 мм | 568,00 | 493,00 | |
10 | GF15/3000 | 13 мм | 3000 мм | 644,00 | 560,00 | |
11 | GF15/4000 | 13 мм | 4000 мм | 796,00 | 693,00 | |
12 | GF15/5000 | 13 мм | 5000 мм | 948,00 | 824,00 | |
Гибкая подводка 1/2 дюйма, нержавеющая сталь (ПР) | ||||||
13 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 1/2 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.2 мм, в меру пружинистая, AISI 304 отожженная) | GF15/400ПР | 13 мм | 400 мм | 184,00 | 160,00 |
14 | GF15/500ПР | 13 мм | 500 мм | 193,00 | 168,00 | |
15 | GF15/600ПР | 13 мм | 600 мм | 202,00 | 176,00 | |
16 | GF15/800ПР | 13 мм | 800 мм | 220,00 | 192,00 | |
17 | GF15/1000ПР | 13 мм | 1000 мм | 238,00 | 207,00 | |
18 | GF15/1200ПР | 13 мм | 1200 мм | 257,00 | 223,00 | |
19 | GF15/1500ПР | 13 мм | 1500 мм | 284,00 | 247,00 | |
20 | GF15/2000ПР | 13 мм | 2000 мм | 330,00 | 287,00 | |
21 | GF15/2500ПР | 13 мм | 2500 мм | 376,00 | 327,00 | |
22 | GF15/3000ПР | 13 мм | 3000 мм | 421,00 | 366,00 | |
23 | GF15/4000ПР | 13 мм | 4000 мм | 513,00 | 446,00 | |
24 | GF15/5000ПР | 13 мм | 50000 мм | 604,00 | 525,00 | |
Гибкая подводка 3/4 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
25 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.3 мм, AISI 304 отожженная) | GF20/400 | 18 мм | 400 мм | 332,0 | 288,0 |
26 | GF20/500 | 18 мм | 500 мм | 356,0 | 309,0 | |
27 | GF20/600 | 18 мм | 600 мм | 380,0 | 330,0 | |
28 | GF20/800 | 18 мм | 800 мм | 429,0 | 373,0 | |
29 | GF20/1000 | 18 мм | 1000 мм | 478,0 | 415,0 | |
30 | GF20/1200 | 18 мм | 1200 мм | 527,0 | 458,0 | |
31 | GF20/1500 | 18 мм | 1500 мм | 600,0 | 522,0 | |
32 | GF20/2000 | 18 мм | 2000 мм | 735,0 | 639,0 | |
33 | GF20/2500 | 18 мм | 2500 мм | 843,0 | 733,0 | |
34 | GF20/3000 | 18 мм | 3000 мм | 964,0 | 839,0 | |
35 | GF20/4000 | 18 мм | 4000 мм | 1208,0 | 1050,0 | |
36 | GF20/5000 | 18 мм | 5000 мм | 1452,0 | 1263,0 | |
Гибкая подводка 3/4 дюйма, нержавеющая сталь (ПР) | ||||||
37 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.2 мм, в меру пружинистая, AISI 304 отожженная) | GF20/400ПР | 18 мм | 400 мм | 253,00 | 220,00 |
38 | GF20/500ПР | 18 мм | 500 мм | 267,00 | 231,00 | |
39 | GF20/600ПР | 18 мм | 600 мм | 279,00 | 243,00 | |
40 | GF20/800ПР | 18 мм | 800 мм | 305,00 | 265,00 | |
41 | GF20/1000ПР | 18 мм | 1000 мм | 331,00 | 288,00 | |
42 | GF20/1200ПР | 18 мм | 1200 мм | 357,00 | 310,00 | |
43 | GF20/1500ПР | 18 мм | 1500 мм | 396,00 | 345,00 | |
44 | GF20/2000ПР | 18 мм | 2000 мм | 461,00 | 401,00 | |
45 | GF20/2500ПР | 18 мм | 2500 мм | 526,00 | 457,00 | |
46 | GF20/3000ПР | 18 мм | 3000 мм | 591,00 | 514,00 | |
47 | GF20/4000ПР | 18 мм | 4000 мм | 721,00 | 627,00 | |
48 | GF20/5000ПР | 18 мм | 5000 мм | 852,00 | 740,00 | |
Гибкая подводка 1 дюйм, нержавеющая сталь | ||||||
49 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/400 | 24 мм | 400 мм | 443,00 | 385,00 |
50 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/500 | 24 мм | 500 мм | 481,00 | 418,00 |
51 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/600 | 24 мм | 600 мм | 518,00 | 451,00 |
52 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/800 | 24 мм | 800 мм | 594,00 | 517,00 |
53 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1000 | 24 мм | 1000 мм | 670,00 | 583,00 |
54 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1200 | 24 мм | 1200 мм | 746,00 | 649,00 |
55 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1500 | 24 мм | 1500 мм | 860,00 | 748,00 |
56 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/2000 | 24 мм | 2000 мм | 1050,00 | 913,00 |
57 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/2500 | 24 мм | 2500 мм | 1240,0 | 1078,0 |
58 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/3000 | 24 мм | 3000 мм | 1430,0 | 1243,0 |
59 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/4000 | 24 мм | 4000 мм | 1810,0 | 1573,0 |
60 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/5000 | 24 мм | 5000 мм | 2190,0 | 1903,0 |
Гибкая подводка 1 1/4 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
61 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/400 | 32 мм | 400 мм | 780,00 | 678,00 |
62 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/500 | 32 мм | 500 мм | 835,00 | 726,00 |
63 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/600 | 32 мм | 600 мм | 892,00 | 775,00 |
64 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/800 | 32 мм | 800 мм | 1003,0 | 872,00 |
65 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1000 | 32 мм | 1000 мм | 1113,0 | 968,00 |
66 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1200 | 32 мм | 1200 мм | 1224,0 | 1064,0 |
67 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1500 | 32 мм | 1500 мм | 1392,0 | 1210,0 |
68 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/2000 | 32 мм | 2000 мм | 1670,0 | 1452,0 |
69 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/2500 | 32 мм | 2500 мм | 1946,0 | 1693,0 |
70 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/3000 | 32 мм | 3000 мм | 2224,0 | 1934,0 |
71 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/4000 | 32 мм | 4000 мм | 2780,0 | 2418,0 |
72 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/5000 | 32 мм | 5000 мм | 3335,0 | 2900,0 |
Гибкая подводка 1 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
73 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/400 | 38 мм | 400 мм | 1126,0 | 979,00 |
74 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/500 | 38 мм | 500 мм | 1168,0 | 1016,0 |
75 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/600 | 38 мм | 600 мм | 1273,0 | 1107,0 |
76 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/800 | 38 мм | 800 мм | 1430,0 | 1244,0 |
77 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1000 | 38 мм | 1000 мм | 1693,0 | 1473,0 |
78 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1200 | 38 мм | 1200 мм | 1904,0 | 1656,0 |
79 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1500 | 38 мм | 1500 мм | 2220,0 | 1930,0 |
80 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/2000 | 38 мм | 2000 мм | 2745,0 | 2387,0 |
81 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/2500 | 38 мм | 2500 мм | 3272,0 | 2844,0 |
82 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/3000 | 38 мм | 3000 мм | 3797,0 | 3301,0 |
83 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/4000 | 38 мм | 4000 мм | 4848,0 | 4216,0 |
84 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/5000 | 38 мм | 5000 мм | 5899,0 | 5130,0 |
Гибкая подводка 2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
85 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/400 | 50 мм | 400 мм | 1820,0 | 1582,0 |
86 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/500 | 50 мм | 500 мм | 1955,0 | 1700,0 |
87 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/600 | 50 мм | 600 мм | 2093,0 | 1820,0 |
88 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/800 | 50 мм | 800 мм | 2365,0 | 2057,0 |
89 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1000 | 50 мм | 1000 мм | 2640,0 | 2295,0 |
90 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1200 | 50 мм | 1200 мм | 2912,0 | 2532,0 |
91 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1500 | 50 мм | 1500 мм | 3322,0 | 2889,0 |
92 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/2000 | 50 мм | 2000 мм | 3804,0 | 3308,0 |
93 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/2500 | 50 мм | 2500 мм | 4670,0 | 4060,0 |
94 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/3000 | 50 мм | 3000 мм | 5334,0 | 4638,0 |
95 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/4000 | 50 мм | 4000 мм | 6663,0 | 5794,0 |
96 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/5000 | 50 мм | 5000 мм | 7992,0 | 6950,0 |
Гибкая подводка 2 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
97 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/400 | 65 мм | 400 мм | 3050,0 | 2650,0 |
98 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/500 | 65 мм | 500 мм | 3232,0 | 2810,0 |
99 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/600 | 65 мм | 600 мм | 3418,0 | 2972,0 |
100 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/700 | 65 мм | 700 мм | 3603,0 | 3133,0 |
101 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/800 | 65 мм | 800 мм | 3788,0 | 3294,0 |
102 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/900 | 65 мм | 900 мм | 3973,0 | 3455,0 |
103 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1000 | 65 мм | 1000 мм | 4158,0 | 3616,0 |
104 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1200 | 65 мм | 1200 мм | 4528,0 | 3938,0 |
105 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1500 | 65 мм | 1500 мм | 5085,0 | 4421,0 |
106 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/2000 | 65 мм | 2000 мм | 6010,0 | 5226,0 |
107 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/2500 | 65 мм | 2500 мм | 6948,0 | 6040,0 |
108 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/3000 | 65 мм | 3000 мм | 7847,0 | 6824,0 |
109 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/4000 | 65 мм | 4000 мм | 9649,0 | 8390,0 |
110 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/5000 | 65 мм | 5000 мм | 11450 | 9956 |
*г/г - гайка/гайка
Купить гибкую подводку для воды и газа, систем отопления из нержавеющей стали (нержавейки) можно со склада в Москве. Действует гибкая система скидок.
Возможно изготовление гибких подводок под заказ нужной длины - диаметром от 1/2" до 21/2" дюйма. Срок изготовления 1-2 дня.