Оптовый прайс-лист на гибкую подводку из нержавеющей стали (AISI 304) на гайках
Уважаемые партнеры и покупатели!
Просим Вас обратить внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен прайс-листа. Актуальные цены просим уточнять по телефону или электронной почте.
* Все цены указаны в рублях / 08-11-2024
| № | Наименование | Условное обозначение | Условный диаметр | Длина подводки | Цена, мелкий опт | Цена, опт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гибкая подводка 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 1 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 1/2 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.3 мм, AISI 304 отожженная) | GF15/400 | 13 мм | 400 мм | 389,00 | |
| 2 | GF15/500 | 13 мм | 500 мм | 416,00 | ||
| 3 | GF15/600 | 13 мм | 600 мм | 444,00 | ||
| 4 | GF15/800 | 13 мм | 800 мм | 500,00 | ||
| 5 | GF15/1000 | 13 мм | 1000 мм | 555,00 | ||
| 6 | GF15/1200 | 13 мм | 1200 мм | 610,00 | ||
| 7 | GF15/1500 | 13 мм | 1500 мм | 693,00 | ||
| 8 | GF15/2000 | 13 мм | 2000 мм | 833,00 | ||
| 9 | GF15/2500 | 13 мм | 2500 мм | 972,00 | ||
| 10 | GF15/3000 | 13 мм | 3000 мм | 1110,00 | ||
| 11 | GF15/4000 | 13 мм | 4000 мм | 1388,00 | ||
| 12 | GF15/5000 | 13 мм | 5000 мм | 1665,00 | ||
| Гибкая подводка 1/2 дюйма, нержавеющая сталь (ПР) | ||||||
| 13 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 1/2 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.2 мм, в меру пружинистая, AISI 304 отожженная) | GF15/400ПР | 13 мм | 400 мм | 352,00 | |
| 14 | GF15/500ПР | 13 мм | 500 мм | 371,00 | ||
| 15 | GF15/600ПР | 13 мм | 600 мм | 390,00 | ||
| 16 | GF15/800ПР | 13 мм | 800 мм | 429,00 | ||
| 17 | GF15/1000ПР | 13 мм | 1000 мм | 468,00 | ||
| 18 | GF15/1200ПР | 13 мм | 1200 мм | 506,00 | ||
| 19 | GF15/1500ПР | 13 мм | 1500 мм | 564,00 | ||
| 20 | GF15/2000ПР | 13 мм | 2000 мм | 661,00 | ||
| 21 | GF15/2500ПР | 13 мм | 2500 мм | 757,00 | ||
| 22 | GF15/3000ПР | 13 мм | 3000 мм | 854,00 | ||
| 23 | GF15/4000ПР | 13 мм | 4000 мм | 1047,00 | ||
| 24 | GF15/5000ПР | 13 мм | 5000 мм | 1240,00 | ||
| Гибкая подводка 3/4 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 25 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.3 мм, AISI 304 отожженная) | GF20/400 | 18 мм | 400 мм | 538,0 | |
| 26 | GF20/500 | 18 мм | 500 мм | 582,0 | ||
| 27 | GF20/600 | 18 мм | 600 мм | 625,0 | ||
| 28 | GF20/800 | 18 мм | 800 мм | 713,0 | ||
| 29 | GF20/1000 | 18 мм | 1000 мм | 800,0 | ||
| 30 | GF20/1200 | 18 мм | 1200 мм | 889 | ||
| 31 | GF20/1500 | 18 мм | 1500 мм | 1020 | ||
| 32 | GF20/2000 | 18 мм | 2000 мм | 1240 | ||
| 33 | GF20/2500 | 18 мм | 2500 мм | 1460 | ||
| 34 | GF20/3000 | 18 мм | 3000 мм | 1680,0 | ||
| 35 | GF20/4000 | 18 мм | 4000 мм | 2118,0 | ||
| 36 | GF20/5000 | 18 мм | 5000 мм | 2557,0 | ||
| Гибкая подводка 3/4 дюйма, нержавеющая сталь (ПР) | ||||||
| 37 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4 дюйма для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.2 мм, в меру пружинистая, AISI 304 отожженная) | GF20/400ПР | 18 мм | 400 мм | 459,00 | |
| 38 | GF20/500ПР | 18 мм | 500 мм | 484,00 | ||
| 39 | GF20/600ПР | 18 мм | 600 мм | 509,00 | ||
| 40 | GF20/800ПР | 18 мм | 800 мм | 558,00 | ||
| 41 | GF20/1000ПР | 18 мм | 1000 мм | 608,00 | ||
| 42 | GF20/1200ПР | 18 мм | 1200 мм | 657,00 | ||
| 43 | GF20/1500ПР | 18 мм | 1500 мм | 731,00 | ||
| 44 | GF20/2000ПР | 18 мм | 2000 мм | 855,00 | ||
| 45 | GF20/2500ПР | 18 мм | 2500 мм | 979,00 | ||
| 46 | GF20/3000ПР | 18 мм | 3000 мм | 1103,00 | ||
| 47 | GF20/4000ПР | 18 мм | 4000 мм | 1350,00 | ||
| 48 | GF20/5000ПР | 18 мм | 5000 мм | 1597,00 | ||
| Гибкая подводка 1 дюйм, нержавеющая сталь | ||||||
| 49 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/400 | 24 мм | 400 мм | 841,00 | |
| 50 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/500 | 24 мм | 500 мм | 919,00 | |
| 51 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/600 | 24 мм | 600 мм | 999,00 | |
| 52 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/800 | 24 мм | 800 мм | 1157,00 | |
| 53 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1000 | 24 мм | 1000 мм | 1315,00 | |
| 54 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1200 | 24 мм | 1200 мм | 1473,00 | |
| 55 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/1500 | 24 мм | 1500 мм | 1710,0 | |
| 56 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/2000 | 24 мм | 2000 мм | 2106,0 | |
| 57 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/2500 | 24 мм | 2500 мм | 2500,0 | |
| 58 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/3000 | 24 мм | 3000 мм | 2895,0 | |
| 59 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/4000 | 24 мм | 4000 мм | 3686,0 | |
| 60 | Гибкая подводка 1" для воды и газа, г/г | GF25/5000 | 24 мм | 5000 мм | 4476,0 | |
| Гибкая подводка 1 дюйм, нержавеющая сталь (ПР) | ||||||
| 61 | Гибкая подводка из нержавеющей стали 1 дюйм для воды и газа, гайка/гайка (толщина стенки 0.2 мм, в меру пружинистая, AISI 304 отожженная) | GF25/400ПР | 24 мм | 400 мм | 715,00 | |
| 62 | GF25/500ПР | 24 мм | 500 мм | 762,00 | ||
| 63 | GF25/600ПР | 24 мм | 600 мм | 809,00 | ||
| 64 | GF25/800ПР | 24 мм | 800 мм | 904,00 | ||
| 65 | GF25/1000ПР | 24 мм | 1000 мм | 998,00 | ||
| 66 | GF25/1200ПР | 24 мм | 1200 мм | 1093,00 | ||
| 67 | GF25/1500ПР | 24 мм | 1500 мм | 1234,00 | ||
| 68 | GF25/2000ПР | 24 мм | 2000 мм | 1470,00 | ||
| 69 | GF25/2500ПР | 24 мм | 2500 мм | 1706,00 | ||
| 70 | GF25/3000ПР | 24 мм | 3000 мм | 1942,00 | ||
| 71 | GF25/4000ПР | 24 мм | 4000 мм | 2414,00 | ||
| 72 | GF25/5000ПР | 24 мм | 5000 мм | 2886,00 | ||
| Гибкая подводка 1 1/4 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 73 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/400 | 32 мм | 400 мм | 1182,00 | |
| 74 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/500 | 32 мм | 500 мм | 1282,00 | |
| 75 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/600 | 32 мм | 600 мм | 1382,00 | |
| 76 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/800 | 32 мм | 800 мм | 1582,0 | |
| 77 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1000 | 32 мм | 1000 мм | 1781,0 | |
| 78 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1200 | 32 мм | 1200 мм | 1981,0 | |
| 79 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/1500 | 32 мм | 1500 мм | 2281,0 | |
| 80 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/2000 | 32 мм | 2000 мм | 2781,0 | |
| 81 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/2500 | 32 мм | 2500 мм | 3281,0 | |
| 82 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/3000 | 32 мм | 3000 мм | 3781,0 | |
| 83 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/4000 | 32 мм | 4000 мм | 4781,0 | |
| 84 | Гибкая подводка 1 1/4" для воды и газа, г/г | GF32/5000 | 32 мм | 5000 мм | 5781,0 | |
| Гибкая подводка 1 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 85 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/400 | 38 мм | 400 мм | 1711,0 | |
| 86 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/500 | 38 мм | 500 мм | 1889,0 | |
| 87 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/600 | 38 мм | 600 мм | 2066,0 | |
| 88 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/800 | 38 мм | 800 мм | 2420,0 | |
| 89 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1000 | 38 мм | 1000 мм | 2775,0 | |
| 90 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1200 | 38 мм | 1200 мм | 3131,0 | |
| 91 | Гибкая подводка 1 1/2" для воды и газа, г/г | GF40/1500 | 38 мм | 1500 мм | 3663,0 | |
| 92 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/2000 | 38 мм | 2000 мм | 4550,0 | |
| 93 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/2500 | 38 мм | 2500 мм | 5438,0 | |
| 94 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/3000 | 38 мм | 3000 мм | 6325,0 | |
| 95 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/4000 | 38 мм | 4000 мм | 8100,0 | |
| 96 | Гибкая подводка 11/2" для воды и газа, г/г | GF40/5000 | 38 мм | 5000 мм | 9875,0 | |
| Гибкая подводка 2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 97 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/400 | 50 мм | 400 мм | 3126,0 | |
| 98 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/500 | 50 мм | 500 мм | 3373,0 | |
| 99 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/600 | 50 мм | 600 мм | 3620,0 | |
| 100 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/800 | 50 мм | 800 мм | 4114,0 | |
| 101 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1000 | 50 мм | 1000 мм | 4608,0 | |
| 102 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1200 | 50 мм | 1200 мм | 5102,0 | |
| 103 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/1500 | 50 мм | 1500 мм | 5843,0 | |
| 104 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/2000 | 50 мм | 2000 мм | 7077,0 | |
| 105 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/2500 | 50 мм | 2500 мм | 8313,0 | |
| 106 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/3000 | 50 мм | 3000 мм | 9548,0 | |
| 107 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/4000 | 50 мм | 4000 мм | 12017,0 | |
| 108 | Гибкая подводка 2" для воды и газа, г/г | GF50/5000 | 50 мм | 5000 мм | 14488,0 | |
| Гибкая подводка 2 1/2 дюйма, нержавеющая сталь | ||||||
| 109 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/400 | 65 мм | 400 мм | 5414,0 | |
| 110 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/500 | 65 мм | 500 мм | 5749,0 | |
| 111 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/600 | 65 мм | 600 мм | 6084,0 | |
| 112 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/700 | 65 мм | 700 мм | 6418,0 | |
| 113 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/800 | 65 мм | 800 мм | 6752,0 | |
| 114 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/900 | 65 мм | 900 мм | 7089,0 | |
| 115 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1000 | 65 мм | 1000 мм | 7423,0 | |
| 116 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1200 | 65 мм | 1200 мм | 8093,0 | |
| 117 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/1500 | 65 мм | 1500 мм | 9097,0 | |
| 118 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/2000 | 65 мм | 2000 мм | 10770,0 | |
| 119 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/2500 | 65 мм | 2500 мм | 12445,0 | |
| 120 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/3000 | 65 мм | 3000 мм | 14118,0 | |
| 121 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/4000 | 65 мм | 4000 мм | 17467,0 | |
| 122 | Гибкая подводка 2 1/2" для воды и газа, г/г | GF65/5000 | 65 мм | 5000 мм | 20815,0 | |
*г/г - гайка/гайка
Купить гибкую подводку для воды и газа, систем отопления из нержавеющей стали (нержавейки) можно со склада в Москве. Действует гибкая система скидок.
Возможно изготовление гибких подводок под заказ нужной длины - диаметром от 1/2" до 21/2" дюйма. Срок изготовления 1-2 дня.